👻 GhostQuant V10 — Control Center

⚠️ 紧急控制

🟢 RUNNING
HMM状态: SIDEWAYS 凯利: 50.0% 波动率: 4688.5%
正常运行
1
活跃机器人
10
虚拟订单
0.00
凯利仓位 (USDT)
1.50
盈亏比
Create New Grid Bot
🤖 活跃机器人
Bot #1
BNB_USDT
运行中
10
0
0
-0.4699
-7.91%
617.7714
568.8790
📋 虚拟订单
ID Pair Side Price Amount Bot 状态 Action
d8f26126 BNB_USDT SELL 623.9491 0.001014 #1 failed
ac6c4816 BNB_USDT SELL 630.1886 0.009328 #1 pending
942e13c5 BNB_USDT SELL 636.4905 0.005988 #1 pending
96b92947 BNB_USDT SELL 642.8554 0.002308 #1 pending
a4b76054 BNB_USDT SELL 649.2840 0.009804 #1 pending
8007a69d BNB_USDT BUY 611.6549 0.001615 #1 failed
b3356f4c BNB_USDT BUY 605.5989 0.003785 #1 failed
3681ccdf BNB_USDT BUY 599.6029 0.005213 #1 failed
35af9d21 BNB_USDT BUY 593.6662 0.006761 #1 failed
0314ef9c BNB_USDT BUY 587.7883 0.006667 #1 failed
📜 活动日志
[2026-07-09 22:56:21] System initialized